по итогам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников наша школа на 5 месте в городе

Опубликован общий рейтинг участия школ города в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. Наша школа заняла 5 место, уступив Гимназии №6, Лицею №18, 13-й и 11-й школам.

Общий рейтинг по муниципальному этапу олимпиады 2010-2011 учебного года
Средние общеобразовательные школы английский язык астрономия биология география информатика искусство (МХК) история литература математика немецкий язык чувашский язык и литература ОБЖ обществознание право русский язык технология история и культура родного края физическая культура физика французский язык химия экология экономика Предметы начального обучения Средний рейтинг Место
СОШ №3 14 5 15 6 13 14 11 11 13 5 11 12 11 11 7 8 5 13 11   12 10 10 10 10,3478 13 СОШ №3
СОШ №4 13 13 9 14 8 14 9 14 10 4 7 10 12 15 13 11 7 6 14   14 3 7 6 10,1304 12 СОШ №4
СОШ №5 3 7 11 10 11 7 7 13 7 1 5 8 7 9 12 4 16 15 12 4 11 11 15 14 9,1667 10 СОШ №5
Гимназия №6 1 1 4 2 8 2 1 1 1 7 1 5 2 1 1 1 8 4 1   3 6 2 4 2,9130 1 Гимназия №6
СОШ №8 12 12 16 8 15 11 6 6 15   9 16 1 6 10 12 1 5 16 1 5 12 4 7 8,9565 9 СОШ №8
СОШ №9 16 15 2 16 5 1 15 16 14 7 3 11 15 4 15 6 13 14 10   8 3 14 15 10,3478 13 СОШ №9
СОШ №10 15 16 10 13 12 14 14 8 16   16 3 16 16 16 15 12 16 13   16 16 16 16 13,8636 16 СОШ №10
СОШ №11 4 9 11 1 2 3 5 5 2 3 8 15 9 2 2 7 10 11 4   6 3 1 8 5,6957 4 СОШ №11
СОШ №12 6 4 7 9 4 5 3 10 9   13 4 6 3 5 13 4 9 8 3 12 14 7 11 7,3478 6 СОШ №12
СОШ №13 7 5 7 3 5 3 2 2 2   4 6 3 14 3 2 10 10 6 2 3 9 5 3 5,0435 3 СОШ №13
СОШ №14 9 14 13 5 3 6 16 14 5   14 1 13 12 9 5 3 11 14   9 13 7 12 9,4545 11 СОШ №14
СОШ №16 5 3 5 11 14 9 10 12 7 2 12 1 14 4 10 9 15 8 7   9 7 5 13 8,3478 7 СОШ №16
СОШ №17 11 8 3 4 10 13 12 9 12 6 5 7 5 7 8 3 2 2 2   1 2 13 1 6,3478 5 СОШ №17
Лицей №18 1 2 1 7 1 7 3 4 4   2 13 4 8 4 14 5 7 3   2 1 2 8 4,6818 2 Лицей №18
СОШ №19 8 11 14 11 7 10 8 7 11   10 14 8 10 6 10 14 3 5   7 8 11 2 8,8636 8 СОШ №19
СОШ №20 9 10 6 15 16 12 13 3 6   14 9 10 12 14 15 9 1 9   15 15 12 4 10,4091 15 СОШ №20
Основные общеобразовательные школы
ООШ №1 2 2 1 2 1 2 1 2 2   2 2 2 2 1 2 2 1 2   2 2 2 1 1,7273 2 ООШ №1
ООШ №2 1 1 2 1 2 1 2 1 1   1 1 1 1 2 1 1 2 1   1 1 1 2 1,2727 1 ООШ №2